Scoring profile for Fiserv Forum across 21 NBA games this season: 232.33 average total points vs a league average of 231.18. This is an indoor venue, so weather is not a scoring factor.
| Date | Matchup | Score | Total | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 | Denver Nuggets @ Milwaukee Bucks | 102โ100 | 202 | Indoor |
| 2026-01-22 | Oklahoma City Thunder @ Milwaukee Bucks | 122โ102 | 224 | Indoor |
| 2026-01-14 | Minnesota Timberwolves @ Milwaukee Bucks | 139โ106 | 245 | Indoor |
| 2026-01-03 | Charlotte Hornets @ Milwaukee Bucks | 121โ122 | 243 | Indoor |
| 2026-01-01 | Washington Wizards @ Milwaukee Bucks | 114โ113 | 227 | Indoor |
| 2025-12-19 | Toronto Raptors @ Milwaukee Bucks | 111โ105 | 216 | Indoor |
| 2025-12-12 | Boston Celtics @ Milwaukee Bucks | 101โ116 | 217 | Indoor |
| 2025-12-06 | Philadelphia 76ers @ Milwaukee Bucks | 116โ101 | 217 | Indoor |
| 2025-12-04 | Detroit Pistons @ Milwaukee Bucks | 109โ113 | 222 | Indoor |
| 2025-11-30 | Brooklyn Nets @ Milwaukee Bucks | 99โ116 | 215 | Indoor |
| 2025-11-25 | Portland Trail Blazers @ Milwaukee Bucks | 115โ103 | 218 | Indoor |
| 2025-11-23 | Detroit Pistons @ Milwaukee Bucks | 129โ116 | 245 | Indoor |
| 2025-11-21 | Philadelphia 76ers @ Milwaukee Bucks | 123โ114 | 237 | Indoor |
| 2025-11-16 | Los Angeles Lakers @ Milwaukee Bucks | 119โ95 | 214 | Indoor |
| 2025-11-15 | Charlotte Hornets @ Milwaukee Bucks | 134โ147 | 281 | Indoor |
| 2025-11-09 | Houston Rockets @ Milwaukee Bucks | 122โ115 | 237 | Indoor |
| 2025-11-08 | Chicago Bulls @ Milwaukee Bucks | 110โ126 | 236 | Indoor |
| 2025-11-01 | Sacramento Kings @ Milwaukee Bucks | 135โ133 | 268 | Indoor |
| 2025-10-31 | Golden State Warriors @ Milwaukee Bucks | 110โ120 | 230 | Indoor |
| 2025-10-29 | New York Knicks @ Milwaukee Bucks | 111โ121 | 232 | Indoor |
| 2025-10-23 | Washington Wizards @ Milwaukee Bucks | 120โ133 | 253 | Indoor |
โ All NBA referees, venues & players ยท Today's NBA predictions โ
Free weekly predictions, win rate tracker & Oracle alerts โ delivered every Tuesday.
No spam. Unsubscribe anytime.