Scoring profile for Kia Center across 22 NBA games this season: 229.68 average total points vs a league average of 231.18. This is an indoor venue, so weather is not a scoring factor.
| Date | Matchup | Score | Total | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | Toronto Raptors @ Orlando Magic | 120โ130 | 250 | Indoor |
| 2026-01-25 | Cleveland Cavaliers @ Orlando Magic | 119โ105 | 224 | Indoor |
| 2026-01-23 | Charlotte Hornets @ Orlando Magic | 124โ97 | 221 | Indoor |
| 2026-01-11 | New Orleans Pelicans @ Orlando Magic | 118โ128 | 246 | Indoor |
| 2026-01-10 | Philadelphia 76ers @ Orlando Magic | 103โ91 | 194 | Indoor |
| 2026-01-04 | Indiana Pacers @ Orlando Magic | 127โ135 | 262 | Indoor |
| 2025-12-28 | Denver Nuggets @ Orlando Magic | 126โ127 | 253 | Indoor |
| 2025-12-27 | Charlotte Hornets @ Orlando Magic | 120โ105 | 225 | Indoor |
| 2025-12-09 | Miami Heat @ Orlando Magic | 108โ117 | 225 | Indoor |
| 2025-12-06 | Miami Heat @ Orlando Magic | 105โ106 | 211 | Indoor |
| 2025-12-04 | San Antonio Spurs @ Orlando Magic | 114โ112 | 226 | Indoor |
| 2025-12-02 | Chicago Bulls @ Orlando Magic | 120โ125 | 245 | Indoor |
| 2025-11-22 | New York Knicks @ Orlando Magic | 121โ133 | 254 | Indoor |
| 2025-11-21 | LA Clippers @ Orlando Magic | 101โ129 | 230 | Indoor |
| 2025-11-19 | Golden State Warriors @ Orlando Magic | 113โ121 | 234 | Indoor |
| 2025-11-15 | Brooklyn Nets @ Orlando Magic | 98โ105 | 203 | Indoor |
| 2025-11-11 | Portland Trail Blazers @ Orlando Magic | 112โ115 | 227 | Indoor |
| 2025-11-09 | Boston Celtics @ Orlando Magic | 111โ107 | 218 | Indoor |
| 2025-11-08 | Boston Celtics @ Orlando Magic | 110โ123 | 233 | Indoor |
| 2025-10-25 | Chicago Bulls @ Orlando Magic | 110โ98 | 208 | Indoor |
| 2025-10-24 | Atlanta Hawks @ Orlando Magic | 111โ107 | 218 | Indoor |
| 2025-10-22 | Miami Heat @ Orlando Magic | 121โ125 | 246 | Indoor |
โ All NBA referees, venues & players ยท Today's NBA predictions โ
Free weekly predictions, win rate tracker & Oracle alerts โ delivered every Tuesday.
No spam. Unsubscribe anytime.