Scoring profile for Toyota Center (Houston) across 21 NBA games this season: 223.14 average total points vs a league average of 231.18. This is an indoor venue, so weather is not a scoring factor.
| Date | Matchup | Score | Total | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | Dallas Mavericks @ Houston Rockets | 107โ111 | 218 | Indoor |
| 2026-01-29 | San Antonio Spurs @ Houston Rockets | 111โ99 | 210 | Indoor |
| 2026-01-27 | Memphis Grizzlies @ Houston Rockets | 99โ108 | 207 | Indoor |
| 2026-01-21 | San Antonio Spurs @ Houston Rockets | 106โ111 | 217 | Indoor |
| 2026-01-19 | New Orleans Pelicans @ Houston Rockets | 110โ119 | 229 | Indoor |
| 2026-01-17 | Minnesota Timberwolves @ Houston Rockets | 105โ110 | 215 | Indoor |
| 2026-01-16 | Oklahoma City Thunder @ Houston Rockets | 111โ91 | 202 | Indoor |
| 2026-01-14 | Chicago Bulls @ Houston Rockets | 113โ119 | 232 | Indoor |
| 2026-01-06 | Phoenix Suns @ Houston Rockets | 97โ100 | 197 | Indoor |
| 2025-12-30 | Indiana Pacers @ Houston Rockets | 119โ126 | 245 | Indoor |
| 2025-12-28 | Cleveland Cavaliers @ Houston Rockets | 100โ117 | 217 | Indoor |
| 2025-12-12 | LA Clippers @ Houston Rockets | 113โ115 | 228 | Indoor |
| 2025-12-06 | Phoenix Suns @ Houston Rockets | 98โ117 | 215 | Indoor |
| 2025-12-04 | Sacramento Kings @ Houston Rockets | 95โ121 | 216 | Indoor |
| 2025-11-22 | Denver Nuggets @ Houston Rockets | 112โ109 | 221 | Indoor |
| 2025-11-17 | Orlando Magic @ Houston Rockets | 113โ117 | 230 | Indoor |
| 2025-11-15 | Portland Trail Blazers @ Houston Rockets | 116โ140 | 256 | Indoor |
| 2025-11-13 | Washington Wizards @ Houston Rockets | 112โ135 | 247 | Indoor |
| 2025-11-04 | Dallas Mavericks @ Houston Rockets | 102โ110 | 212 | Indoor |
| 2025-10-28 | Brooklyn Nets @ Houston Rockets | 109โ137 | 246 | Indoor |
| 2025-10-25 | Detroit Pistons @ Houston Rockets | 115โ111 | 226 | Indoor |
โ All NBA referees, venues & players ยท Today's NBA predictions โ
Free weekly predictions, win rate tracker & Oracle alerts โ delivered every Tuesday.
No spam. Unsubscribe anytime.