Drew Rasmussen (Tampa Bay Rays, P) โ qualified pitcher season statistics with home/away and vs-LHP/RHP splits, updated weekly from official MLB data.
| G | W-L | ERA | IP | SO | WHIP | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 16-5 | 2.67 | 172.0 | 174 | 0.91 | 32 |
| Split | G | W-L | ERA | IP | SO | WHIP | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home Games | 15 | 9-3 | 2.87 | 84.2 | 86 | 1.02 | 18 |
| Away Games | 15 | 7-2 | 2.47 | 87.1 | 88 | 0.81 | 14 |
| vs Left | 30 | โ-โ | โ | 98.0 | 111 | 0.98 | 21 |
| vs Right | 29 | โ-โ | โ | 72.1 | 63 | 0.84 | 11 |
โ All umpires, ballparks & players ยท Player Props Oracle โ