Eduardo Rodriguez (Arizona Diamondbacks, P) โ qualified pitcher season statistics with home/away and vs-LHP/RHP splits, updated weekly from official MLB data.
| G | W-L | ERA | IP | SO | WHIP | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 16-7 | 2.89 | 189.2 | 143 | 1.24 | 62 |
| Split | G | W-L | ERA | IP | SO | WHIP | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home Games | 18 | 8-6 | 3.18 | 110.1 | 83 | 1.18 | 33 |
| Away Games | 14 | 8-1 | 2.50 | 79.1 | 60 | 1.32 | 29 |
| vs Left | 32 | โ-โ | โ | 56.2 | 43 | 1.29 | 15 |
| vs Right | 32 | โ-โ | โ | 133.0 | 100 | 1.22 | 47 |
โ All umpires, ballparks & players ยท Player Props Oracle โ