Daikin Park has hosted 75 MLB games this season averaging 9.00 total runs vs the 8.97 league average — a OVER-friendly environment, with an average game-time temperature of 73°F. The temperature table below shows how scoring at this park shifts with weather.
| Temperature | Games | Avg Total Runs |
|---|---|---|
| 60–74°F | 75 | 9.00 |
| Date | Matchup | Total | Weather | Temp | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | Arizona Diamondbacks @ Houston Astros | 5 | Roof Closed | 73°F | 0 mph, None |
| 2026-09-05 | Arizona Diamondbacks @ Houston Astros | 7 | Roof Closed | 73°F | 0 mph, None |
| 2026-09-04 | Arizona Diamondbacks @ Houston Astros | 4 | Roof Closed | 73°F | 0 mph, None |
| 2026-09-03 | Chicago White Sox @ Houston Astros | 8 | Roof Closed | 73°F | 0 mph, None |
| 2026-09-02 | Chicago White Sox @ Houston Astros | 2 | Roof Closed | 73°F | 0 mph, None |
| 2026-09-01 | Chicago White Sox @ Houston Astros | 6 | Roof Closed | 73°F | 0 mph, None |
| 2026-08-31 | Chicago White Sox @ Houston Astros | 9 | Roof Closed | 73°F | 0 mph, None |
| 2026-08-23 | Athletics @ Houston Astros | 13 | Roof Closed | 73°F | 0 mph, None |
| 2026-08-22 | Athletics @ Houston Astros | 7 | Roof Closed | 73°F | 0 mph, None |
| 2026-08-21 | Athletics @ Houston Astros | 4 | Roof Closed | 73°F | 0 mph, None |
| 2026-08-20 | Los Angeles Angels @ Houston Astros | 21 | Roof Closed | 73°F | 0 mph, None |
| 2026-08-19 | Los Angeles Angels @ Houston Astros | 5 | Roof Closed | 73°F | 0 mph, None |
| 2026-08-18 | Los Angeles Angels @ Houston Astros | 4 | Roof Closed | 73°F | 0 mph, None |
| 2026-08-16 | Seattle Mariners @ Houston Astros | 5 | Roof Closed | 73°F | 0 mph, None |
| 2026-08-15 | Seattle Mariners @ Houston Astros | 15 | Roof Closed | 73°F | 0 mph, None |
| 2026-08-14 | Seattle Mariners @ Houston Astros | 17 | Roof Closed | 73°F | 0 mph, None |
| 2026-08-05 | Toronto Blue Jays @ Houston Astros | 9 | Roof Closed | 73°F | 0 mph, None |
| 2026-08-04 | Toronto Blue Jays @ Houston Astros | 9 | Roof Closed | 73°F | 0 mph, None |
| 2026-08-03 | Toronto Blue Jays @ Houston Astros | 4 | Roof Closed | 73°F | 0 mph, None |
| 2026-08-02 | Texas Rangers @ Houston Astros | 10 | Roof Closed | 73°F | 0 mph, None |
| 2026-08-01 | Texas Rangers @ Houston Astros | 9 | Roof Closed | 73°F | 0 mph, None |
| 2026-07-31 | Texas Rangers @ Houston Astros | 13 | Roof Closed | 73°F | 0 mph, None |
| 2026-07-22 | Miami Marlins @ Houston Astros | 7 | Roof Closed | 73°F | 0 mph, None |
| 2026-07-21 | Miami Marlins @ Houston Astros | 8 | Roof Closed | 73°F | 0 mph, None |
| 2026-07-20 | Miami Marlins @ Houston Astros | 13 | Roof Closed | 73°F | 0 mph, None |
| 2026-07-19 | Baltimore Orioles @ Houston Astros | 7 | Roof Closed | 73°F | 0 mph, None |
| 2026-07-18 | Baltimore Orioles @ Houston Astros | 6 | Roof Closed | 73°F | 0 mph, None |
| 2026-07-17 | Baltimore Orioles @ Houston Astros | 5 | Roof Closed | 73°F | 0 mph, None |
| 2026-07-05 | Tampa Bay Rays @ Houston Astros | 2 | Roof Closed | 73°F | 0 mph, None |
| 2026-07-04 | Tampa Bay Rays @ Houston Astros | 18 | Roof Closed | 73°F | 0 mph, None |
| 2026-07-03 | Tampa Bay Rays @ Houston Astros | 4 | Roof Closed | 73°F | 0 mph, None |
| 2026-07-01 | Minnesota Twins @ Houston Astros | 11 | Roof Closed | 73°F | 0 mph, None |
| 2026-06-30 | Minnesota Twins @ Houston Astros | 10 | Roof Closed | 73°F | 0 mph, None |
| 2026-06-29 | Minnesota Twins @ Houston Astros | 9 | Roof Closed | 73°F | 0 mph, None |
| 2026-06-21 | Cleveland Guardians @ Houston Astros | 3 | Roof Closed | 73°F | 0 mph, None |
| 2026-06-20 | Cleveland Guardians @ Houston Astros | 9 | Roof Closed | 73°F | 0 mph, None |
| 2026-06-19 | Cleveland Guardians @ Houston Astros | 12 | Roof Closed | 73°F | 0 mph, None |
| 2026-06-17 | Detroit Tigers @ Houston Astros | 6 | Roof Closed | 73°F | 0 mph, None |
| 2026-06-16 | Detroit Tigers @ Houston Astros | 6 | Roof Closed | 73°F | 0 mph, None |
| 2026-06-15 | Detroit Tigers @ Houston Astros | 12 | Roof Closed | 73°F | 0 mph, None |
← All umpires, ballparks & players · Today's MLB predictions →
Free weekly predictions, win rate tracker & Oracle alerts — delivered every Tuesday.
No spam. Unsubscribe anytime.