Progressive Field has hosted 53 MLB games this season averaging 8.19 total runs vs the 9.02 league average — a UNDER-friendly environment, with an average game-time temperature of 68°F. The temperature table below shows how scoring at this park shifts with weather.
| Temperature | Games | Avg Total Runs |
|---|---|---|
| Under 60°F | 13 | 7.69 |
| 60–74°F | 20 | 7.70 |
| 75–84°F | 13 | 9.31 |
| 85°F+ | 7 | 8.43 |
| Date | Matchup | Total | Weather | Temp | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | Minnesota Twins @ Cleveland Guardians | 4 | Sunny | 72°F | 6 mph, In From CF |
| 2026-07-22 | Minnesota Twins @ Cleveland Guardians | 16 | Partly Cloudy | 70°F | 6 mph, L To R |
| 2026-07-21 | Minnesota Twins @ Cleveland Guardians | 7 | Partly Cloudy | 83°F | 13 mph, L To R |
| 2026-07-20 | Minnesota Twins @ Cleveland Guardians | 17 | Partly Cloudy | 78°F | 3 mph, In From CF |
| 2026-07-19 | Pittsburgh Pirates @ Cleveland Guardians | 8 | Sunny | 76°F | 10 mph, In From CF |
| 2026-07-18 | Pittsburgh Pirates @ Cleveland Guardians | 8 | Partly Cloudy | 89°F | 14 mph, Out To RF |
| 2026-07-18 | Pittsburgh Pirates @ Cleveland Guardians | 8 | Cloudy | 79°F | 6 mph, L To R |
| 2026-07-05 | Chicago White Sox @ Cleveland Guardians | 13 | Partly Cloudy | 80°F | 8 mph, R To L |
| 2026-07-04 | Chicago White Sox @ Cleveland Guardians | 4 | Clear | 82°F | 5 mph, In From CF |
| 2026-07-03 | Chicago White Sox @ Cleveland Guardians | 7 | Partly Cloudy | 89°F | 7 mph, L To R |
| 2026-07-02 | Chicago White Sox @ Cleveland Guardians | 11 | Clear | 91°F | 8 mph, L To R |
| 2026-07-01 | Texas Rangers @ Cleveland Guardians | 13 | Sunny | 90°F | 8 mph, In From LF |
| 2026-06-30 | Texas Rangers @ Cleveland Guardians | 6 | Partly Cloudy | 90°F | 10 mph, Out To RF |
| 2026-06-29 | Texas Rangers @ Cleveland Guardians | 9 | Partly Cloudy | 88°F | 3 mph, In From RF |
| 2026-06-28 | Seattle Mariners @ Cleveland Guardians | 11 | Partly Cloudy | 79°F | 6 mph, Varies |
| 2026-06-27 | Seattle Mariners @ Cleveland Guardians | 7 | Cloudy | 75°F | 7 mph, In From RF |
| 2026-06-26 | Seattle Mariners @ Cleveland Guardians | 4 | Partly Cloudy | 70°F | 3 mph, In From CF |
| 2026-06-13 | Detroit Tigers @ Cleveland Guardians | 4 | Partly Cloudy | 82°F | 8 mph, L To R |
| 2026-06-12 | Detroit Tigers @ Cleveland Guardians | 5 | Clear | 76°F | 7 mph, L To R |
| 2026-06-10 | New York Yankees @ Cleveland Guardians | 12 | Partly Cloudy | 81°F | 9 mph, L To R |
| 2026-06-09 | New York Yankees @ Cleveland Guardians | 5 | Cloudy | 86°F | 10 mph, Out To CF |
| 2026-06-08 | New York Yankees @ Cleveland Guardians | 12 | Partly Cloudy | 81°F | 10 mph, Varies |
| 2026-05-31 | Boston Red Sox @ Cleveland Guardians | 13 | Sunny | 70°F | 4 mph, R To L |
| 2026-05-30 | Boston Red Sox @ Cleveland Guardians | 10 | Sunny | 61°F | 24 mph, In From RF |
| 2026-05-29 | Boston Red Sox @ Cleveland Guardians | 7 | Clear | 70°F | 2 mph, Varies |
| 2026-05-27 | Washington Nationals @ Cleveland Guardians | 5 | Partly Cloudy | 70°F | 5 mph, In From CF |
| 2026-05-26 | Washington Nationals @ Cleveland Guardians | 9 | Cloudy | 70°F | 4 mph, In From CF |
| 2026-05-25 | Washington Nationals @ Cleveland Guardians | 12 | Clear | 64°F | 5 mph, In From CF |
| 2026-05-17 | Cincinnati Reds @ Cleveland Guardians | 13 | Partly Cloudy | 79°F | 7 mph, Out To RF |
| 2026-05-16 | Cincinnati Reds @ Cleveland Guardians | 11 | Partly Cloudy | 72°F | 11 mph, Out To RF |
| 2026-05-15 | Cincinnati Reds @ Cleveland Guardians | 13 | Partly Cloudy | 64°F | 4 mph, In From CF |
| 2026-05-13 | Los Angeles Angels @ Cleveland Guardians | 6 | Partly Cloudy | 55°F | 18 mph, L To R |
| 2026-05-12 | Los Angeles Angels @ Cleveland Guardians | 5 | Cloudy | 63°F | 6 mph, Calm |
| 2026-05-11 | Los Angeles Angels @ Cleveland Guardians | 9 | Clear | 53°F | 7 mph, In From RF |
| 2026-05-10 | Minnesota Twins @ Cleveland Guardians | 9 | Sunny | 56°F | 5 mph, In From CF |
| 2026-05-09 | Minnesota Twins @ Cleveland Guardians | 3 | Partly Cloudy | 60°F | 11 mph, Out To RF |
| 2026-05-08 | Minnesota Twins @ Cleveland Guardians | 10 | Drizzle | 55°F | 13 mph, Out To RF |
| 2026-04-29 | Tampa Bay Rays @ Cleveland Guardians | 4 | Overcast | 49°F | 11 mph, In From CF |
| 2026-04-28 | Tampa Bay Rays @ Cleveland Guardians | 1 | Partly Cloudy | 61°F | 8 mph, L To R |
| 2026-04-27 | Tampa Bay Rays @ Cleveland Guardians | 5 | Cloudy | 71°F | 13 mph, Out To LF |
← All umpires, ballparks & players · Today's MLB predictions →
Free weekly predictions, win rate tracker & Oracle alerts — delivered every Tuesday.
No spam. Unsubscribe anytime.