Home-plate run environment for umpire Ben May across 19 MLB games this season, compared to the league average of 9.02 total runs per game. Ben May's games average 10.63 total runs, making him OVER-leaning relative to league scoring.
| Date | Matchup | Score | Total | Ballpark |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | New York Yankees @ Philadelphia Phillies | 4โ11 | 15 | Citizens Bank Park |
| 2026-07-22 | Tampa Bay Rays @ Toronto Blue Jays | 4โ2 | 6 | Rogers Centre |
| 2026-07-18 | Texas Rangers @ Atlanta Braves | 7โ6 | 13 | Truist Park |
| 2026-07-02 | San Diego Padres @ Los Angeles Dodgers | 7โ12 | 19 | UNIQLO Field at Dodger Stadium |
| 2026-06-28 | Athletics @ Los Angeles Angels | 1โ4 | 5 | Angel Stadium |
| 2026-06-23 | Boston Red Sox @ Colorado Rockies | 5โ2 | 7 | Coors Field |
| 2026-06-12 | San Diego Padres @ Baltimore Orioles | 3โ7 | 10 | Oriole Park at Camden Yards |
| 2026-06-06 | Cincinnati Reds @ St. Louis Cardinals | 5โ6 | 11 | Busch Stadium |
| 2026-06-01 | Chicago White Sox @ Minnesota Twins | 6โ9 | 15 | Target Field |
| 2026-05-28 | Los Angeles Angels @ Detroit Tigers | 7โ1 | 8 | Comerica Park |
| 2026-05-23 | St. Louis Cardinals @ Cincinnati Reds | 8โ1 | 9 | Great American Ball Park |
| 2026-05-18 | Toronto Blue Jays @ New York Yankees | 6โ7 | 13 | Yankee Stadium |
| 2026-05-14 | Kansas City Royals @ Chicago White Sox | 2โ6 | 8 | Rate Field |
| 2026-05-09 | Atlanta Braves @ Los Angeles Dodgers | 7โ2 | 9 | UNIQLO Field at Dodger Stadium |
| 2026-05-05 | Pittsburgh Pirates @ Arizona Diamondbacks | 0โ9 | 9 | Chase Field |
| 2026-05-01 | New York Mets @ Los Angeles Angels | 4โ3 | 7 | Angel Stadium |
| 2026-04-12 | Los Angeles Angels @ Cincinnati Reds | 9โ6 | 15 | Great American Ball Park |
| 2026-04-07 | Kansas City Royals @ Cleveland Guardians | 1โ2 | 3 | Progressive Field |
| 2026-03-28 | Los Angeles Angels @ Houston Astros | 9โ11 | 20 | Daikin Park |
โ All umpires, ballparks & players ยท Today's MLB predictions โ
Free weekly predictions, win rate tracker & Oracle alerts โ delivered every Tuesday.
No spam. Unsubscribe anytime.