Home-plate run environment for umpire Dan Merzel across 19 MLB games this season, compared to the league average of 9.02 total runs per game. Dan Merzel's games average 10.79 total runs, making him OVER-leaning relative to league scoring.
| Date | Matchup | Score | Total | Ballpark |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | Arizona Diamondbacks @ Washington Nationals | 7โ10 | 17 | Nationals Park |
| 2026-07-11 | Chicago Cubs @ Cincinnati Reds | 5โ3 | 8 | Great American Ball Park |
| 2026-07-06 | Houston Astros @ Washington Nationals | 11โ12 | 23 | Nationals Park |
| 2026-07-02 | Cincinnati Reds @ Milwaukee Brewers | 7โ2 | 9 | American Family Field |
| 2026-06-28 | Colorado Rockies @ Minnesota Twins | 2โ3 | 5 | Target Field |
| 2026-06-23 | Atlanta Braves @ San Diego Padres | 6โ7 | 13 | Petco Park |
| 2026-06-19 | Los Angeles Angels @ Athletics | 11โ12 | 23 | Sutter Health Park |
| 2026-06-15 | Tampa Bay Rays @ Los Angeles Dodgers | 3โ4 | 7 | UNIQLO Field at Dodger Stadium |
| 2026-06-04 | Kansas City Royals @ Minnesota Twins | 8โ6 | 14 | Target Field |
| 2026-05-31 | San Diego Padres @ Washington Nationals | 2โ4 | 6 | Nationals Park |
| 2026-05-27 | Chicago Cubs @ Pittsburgh Pirates | 10โ4 | 14 | PNC Park |
| 2026-05-16 | Toronto Blue Jays @ Detroit Tigers | 2โ1 | 3 | Comerica Park |
| 2026-05-12 | Philadelphia Phillies @ Boston Red Sox | 2โ1 | 3 | Fenway Park |
| 2026-05-02 | Cleveland Guardians @ Athletics | 14โ6 | 20 | Sutter Health Park |
| 2026-04-27 | Chicago Cubs @ San Diego Padres | 7โ9 | 16 | Petco Park |
| 2026-04-23 | Pittsburgh Pirates @ Texas Rangers | 1โ6 | 7 | Globe Life Field |
| 2026-04-12 | Arizona Diamondbacks @ Philadelphia Phillies | 4โ3 | 7 | Citizens Bank Park |
| 2026-04-07 | Los Angeles Dodgers @ Toronto Blue Jays | 4โ1 | 5 | Rogers Centre |
| 2026-04-03 | Chicago Cubs @ Cleveland Guardians | 1โ4 | 5 | Progressive Field |
โ All umpires, ballparks & players ยท Today's MLB predictions โ
Free weekly predictions, win rate tracker & Oracle alerts โ delivered every Tuesday.
No spam. Unsubscribe anytime.